Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Betoyokauman, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 14 s/d 15 Tahun 74 2,86% 41 1,59% 33 1,28%
2 0 s/d 1 Tahun 29 1,12% 15 0,58% 14 0,54%
3 18 s/d 19 Tahun 70 2,71% 37 1,43% 33 1,28%
4 2 s/d 3 Tahun 46 1,78% 30 1,16% 16 0,62%
5 4 s/d 5 Tahun 62 2,40% 32 1,24% 30 1,16%
6 6 s/d 7 Tahun 80 3,09% 49 1,89% 31 1,20%
7 8 s/d 9 Tahun 71 2,75% 39 1,51% 32 1,24%
8 10 s/d 11 Tahun 80 3,09% 41 1,59% 39 1,51%
9 12 s/d 13 Tahun 78 3,02% 43 1,66% 35 1,35%
10 16 s/d 17 Tahun 91 3,52% 40 1,55% 51 1,97%
11 20 s/d 21 Tahun 72 2,78% 32 1,24% 40 1,55%
12 22 s/d 23 Tahun 82 3,17% 51 1,97% 31 1,20%
13 24 s/d 25 Tahun 96 3,71% 50 1,93% 46 1,78%
14 26 s/d 27 Tahun 93 3,60% 48 1,86% 45 1,74%
15 28 s/d 29 Tahun 76 2,94% 37 1,43% 39 1,51%
16 30 s/d 31 Tahun 111 4,29% 64 2,47% 47 1,82%
17 32 s/d 33 Tahun 71 2,75% 38 1,47% 33 1,28%
18 34 s/d 35 Tahun 69 2,67% 30 1,16% 39 1,51%
19 36 s/d 37 Tahun 69 2,67% 35 1,35% 34 1,31%
20 38 s/d 39 Tahun 86 3,33% 43 1,66% 43 1,66%
21 40 s/d 41 Tahun 84 3,25% 48 1,86% 36 1,39%
22 42 s/d 43 Tahun 93 3,60% 54 2,09% 39 1,51%
23 44 s/d 45 Tahun 76 2,94% 35 1,35% 41 1,59%
24 46 s/d 47 Tahun 79 3,05% 40 1,55% 39 1,51%
25 48 s/d 49 Tahun 74 2,86% 41 1,59% 33 1,28%
26 50 s/d 51 Tahun 63 2,44% 24 0,93% 39 1,51%
27 52 s/d 53 Tahun 70 2,71% 38 1,47% 32 1,24%
28 54 s/d 55 Tahun 65 2,51% 30 1,16% 35 1,35%
29 56 s/d 57 Tahun 79 3,05% 39 1,51% 40 1,55%
30 58 s/d 59 Tahun 54 2,09% 24 0,93% 30 1,16%
31 60 s/d 61 Tahun 70 2,71% 38 1,47% 32 1,24%
32 62 s/d 63 Tahun 55 2,13% 30 1,16% 25 0,97%
33 64 s/d 65 Tahun 53 2,05% 24 0,93% 29 1,12%
34 66 s/d 67 Tahun 51 1,97% 26 1,01% 25 0,97%
35 68 s/d 69 Tahun 29 1,12% 10 0,39% 19 0,73%
36 70 s/d 71 Tahun 29 1,12% 18 0,70% 11 0,43%
37 72 s/d 73 Tahun 21 0,81% 15 0,58% 6 0,23%
38 74 s/d 75 Tahun 12 0,46% 10 0,39% 2 0,08%
39 76 s/d 77 Tahun 10 0,39% 5 0,19% 5 0,19%
40 78 s/d 79 Tahun 4 0,15% 2 0,08% 2 0,08%
41 80 s/d 81 Tahun 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
42 82 s/d 83 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 84 s/d 85 Tahun 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
44 86 s/d 87 Tahun 3 0,12% 0 0,00% 3 0,12%
45 88 s/d 89 Tahun 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
46 90 s/d 100 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2586 100,00% 1349 52,17% 1237 47,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2586 100,00% 1349 52,17% 1237 47,83%

Diperbarui pada : 29 September 2026